<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex ORO EURUSD USDCLP  Precio Dólar Hoy Variaciones del Dolar -  Noticias y Análisis de Dólar Peso Chile Commodities y Mercados Internacionales. Pares USD/CLP EUR/USD XAUUSD Indices Bursátiles e Inversión</title>
	<atom:link href="http://www.diariofx.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diariofx.com</link>
	<description>Noticias del Mercado Financiero USDCLP, Forex oro y otros Commodities, noticias de los mercados financieros de Chile e Internacional</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:33:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Apertura de Mercados Internacional y Local (USD CLP) , Viernes 18 de Mayo de 2012</title>
		<link>http://www.diariofx.com/2012/05/18/apertura-de-mercados-internacional-y-local-usd-clp-viernes-18-de-mayo-de-2012</link>
		<comments>http://www.diariofx.com/2012/05/18/apertura-de-mercados-internacional-y-local-usd-clp-viernes-18-de-mayo-de-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FXCM Chile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis de Mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariofx.com/?p=12809</guid>
		<description><![CDATA[Mercado Internacional En el último día de esta semana marcada negativamente, los mercados amanecen con leves subidas donde llama la atención el alza de 30% de las acciones de Bankia las cuales en jornadas anteriores habían caído 50%, por una supuesta corrida bancaria. Grecia sigue siendo titular en todas las noticias, luego de conocerse una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariofx.com/2012/05/18/apertura-de-mercados-internacional-y-local-usd-clp-viernes-18-de-mayo-de-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado ve que baja del cobre y alza del dólar son puntuales, pero seguirán en corto plazo</title>
		<link>http://www.diariofx.com/2012/05/17/mercado-ve-que-baja-del-cobre-y-alza-del-dolar-son-puntuales-pero-seguiran-en-corto-plazo</link>
		<comments>http://www.diariofx.com/2012/05/17/mercado-ve-que-baja-del-cobre-y-alza-del-dolar-son-puntuales-pero-seguiran-en-corto-plazo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmaldonado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariofx.com/?p=12826</guid>
		<description><![CDATA[Fecha: 17/05/2012 Medio: Diario Financiero Tema: Patricio Roncagliolo, director de FXCM, recuerda que en el activo mercado de las divisas se toman se toman posiciones de compra y de venta todos los días. PDF Diario Financiero 17/05/2012]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariofx.com/2012/05/17/mercado-ve-que-baja-del-cobre-y-alza-del-dolar-son-puntuales-pero-seguiran-en-corto-plazo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apertura de Mercados Internacional y Local (USD CLP) , Jueves 17 de Mayo de 2012</title>
		<link>http://www.diariofx.com/2012/05/17/apertura-de-mercados-internacional-y-local-usd-clp-jueves-17-de-mayo-de-2012</link>
		<comments>http://www.diariofx.com/2012/05/17/apertura-de-mercados-internacional-y-local-usd-clp-jueves-17-de-mayo-de-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FXCM Chile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis de Mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariofx.com/?p=12804</guid>
		<description><![CDATA[Mercado Internacional Nuevamente tono negativo esta mañana en los mercados. Por ahora Grecia ha fijado nuevas elecciones para el 17 de junio, así es que no tendremos novedades probablemente hasta esa fecha. Pero España es quien ha concentrado la preocupación esta mañana. La salud del sector bancario se ha puesto en duda luego de conocerse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariofx.com/2012/05/17/apertura-de-mercados-internacional-y-local-usd-clp-jueves-17-de-mayo-de-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las perspectivas del dólar tras las recientes alzas de la divisa</title>
		<link>http://www.diariofx.com/2012/05/16/las-perspectivas-del-dolar-tras-las-recientes-alzas-de-la-divisa-2</link>
		<comments>http://www.diariofx.com/2012/05/16/las-perspectivas-del-dolar-tras-las-recientes-alzas-de-la-divisa-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmaldonado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariofx.com/?p=12817</guid>
		<description><![CDATA[Fecha: 16/05/2012 Medio: CNN Chile Tema: Entrevista al analista Patricio Roncagliolo, en un escenario marcado por la situación en Europa]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariofx.com/2012/05/16/las-perspectivas-del-dolar-tras-las-recientes-alzas-de-la-divisa-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apertura de Mercados Internacional y Local (USD CLP) , Miércoles 16 de Mayo de 2012</title>
		<link>http://www.diariofx.com/2012/05/16/apertura-de-mercados-internacional-y-local-usd-clp-miercoles-16-de-mayo-de-2012</link>
		<comments>http://www.diariofx.com/2012/05/16/apertura-de-mercados-internacional-y-local-usd-clp-miercoles-16-de-mayo-de-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FXCM Chile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis de Mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariofx.com/?p=12793</guid>
		<description><![CDATA[Mercado Internacional Leve rebote alcista registran los mercados esta mañana, tras alcanzar nuevos mínimos durante la noche, aunque el nerviosismo y volatilidad siguen siendo la premisa. Grecia finalmente -tras su incapacidad para generar un Gobierno- convocó a nuevas elecciones para el 17 de junio. Los líderes europeos sólo piden que el país cumpla los acuerdos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariofx.com/2012/05/16/apertura-de-mercados-internacional-y-local-usd-clp-miercoles-16-de-mayo-de-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar escala a $492 y expertos anticipan nuevas alzas</title>
		<link>http://www.diariofx.com/2012/05/15/dolar-escala-a-492-y-expertos-anticipan-nuevas-alzas</link>
		<comments>http://www.diariofx.com/2012/05/15/dolar-escala-a-492-y-expertos-anticipan-nuevas-alzas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmaldonado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariofx.com/?p=12799</guid>
		<description><![CDATA[Fecha: 15 de mayo Medio: La Tercera Tema: Patricio Roncagliolo, director de FXCM, explica que los próximos resultados van a depender de cómo evolucione el escenario externo, por lo que es probable que la paridad siga subiendo. “Si se va a quedar mucho o poco tiempo, depende de cómo evolucione la situación afuera. Lo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariofx.com/2012/05/15/dolar-escala-a-492-y-expertos-anticipan-nuevas-alzas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apertura de Mercados Internacional y Local (USD CLP) , Martes 15 de Mayo de 2012</title>
		<link>http://www.diariofx.com/2012/05/15/apertura-de-mercados-internacional-y-local-usd-clp-martes-15-de-mayo-de-2012</link>
		<comments>http://www.diariofx.com/2012/05/15/apertura-de-mercados-internacional-y-local-usd-clp-martes-15-de-mayo-de-2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FXCM Chile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis de Mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariofx.com/?p=12784</guid>
		<description><![CDATA[Mercado Internacional Mercados nuevamente negativos tras el desplome de ayer. Grecia no da luces de superar la crisis y formar un gobierno que apoye las medidas requeridas por la Troika para recibir el rescate, con lo cual ya muchos trabajan en escenarios de salida del país de la Eurozona. Esto ha contagiado a otros países [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariofx.com/2012/05/15/apertura-de-mercados-internacional-y-local-usd-clp-martes-15-de-mayo-de-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apertura de Mercados Internacional y Local (USD CLP) , Lunes 14 de Mayo de 2012</title>
		<link>http://www.diariofx.com/2012/05/14/apertura-de-mercados-internacional-y-local-usd-clp-lunes-14-de-mayo-de-2012</link>
		<comments>http://www.diariofx.com/2012/05/14/apertura-de-mercados-internacional-y-local-usd-clp-lunes-14-de-mayo-de-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FXCM Chile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis de Mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariofx.com/?p=12776</guid>
		<description><![CDATA[Mercado Internacional Nuevamente en rojo abren los mercados y peor aún, en mínimos que no habíamos visto desde comienzos de año pese a que China rebajó sus requerimientos de reservas bancarias nuevamente en medio punto porcentual. Tanto el Dow Jones, audusd, eurusd y cobre vuelven a los mínimos de enero en medio de la preocupación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariofx.com/2012/05/14/apertura-de-mercados-internacional-y-local-usd-clp-lunes-14-de-mayo-de-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apertura de Mercados Internacional y Local (USD CLP) , Viernes 11 de Mayo de 2012</title>
		<link>http://www.diariofx.com/2012/05/11/apertura-de-mercados-internacional-y-local-usd-clp-viernes-11-de-mayo-de-2012</link>
		<comments>http://www.diariofx.com/2012/05/11/apertura-de-mercados-internacional-y-local-usd-clp-viernes-11-de-mayo-de-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FXCM Chile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis de Mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariofx.com/?p=12759</guid>
		<description><![CDATA[Mercado Internacional En rojo abren los mercados esta mañana tras negativas noticias de JP Morgan y las malas cifras de China. Ayer, JP Morgan anunció pérdidas por 2.000 mill de dólares, debido a fuertes y riesgosas posiciones propias en derivados, lo que no se habría reflejado en los resultados ya conocidos del banco constituyendo una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariofx.com/2012/05/11/apertura-de-mercados-internacional-y-local-usd-clp-viernes-11-de-mayo-de-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apertura de Mercados Internacional y Local (USD CLP) , Jueves 10 de Mayo de 2012</title>
		<link>http://www.diariofx.com/2012/05/10/apertura-de-mercados-internacional-y-local-usd-clp-jueves-10-de-mayo-de-2012</link>
		<comments>http://www.diariofx.com/2012/05/10/apertura-de-mercados-internacional-y-local-usd-clp-jueves-10-de-mayo-de-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FXCM Chile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis de Mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariofx.com/?p=12753</guid>
		<description><![CDATA[Mercado Internacional Apertura levemente alcista en los mercados esta mañana, luego que la extrema izquierda griega (Syriza) fracasara en su intento por formar Gobierno, con lo cual es el turno del Pasok (socialistas) ahora, los en su oportunidad –junto a los conservadores- negociaron los acuerdos con la Troika y son partidarios de permanecer en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariofx.com/2012/05/10/apertura-de-mercados-internacional-y-local-usd-clp-jueves-10-de-mayo-de-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

